Cet emballage a une capacité de glace carbonique de 15 kg (environ).
Taux de perte : 140 grammes par heure (température ambiante extérieure de 30°C)
Taux de perte : 110 grammes par heure (température ambiante extérieure de 20°C)
Les taux de perte de glace carbonique indiqués sont uniquement à titre indicatif. Les résultats varieront dans différents environnements.
Température extérieure de 20°C
Quantité de produits | Maintient à une température inférieure à -70°C | Quantité de dry ice nécessaire |
20 litres | 13 h | 2 Kg |
17 litres | 32 h | 4 kg |
15 litres | 45 h | 5 Kg |
10 litres | 75 h | 8 kg |
8 litres | 88 h | 10 kg |
5 litres | 107 h | 12 kg |
2 litres | 127 h | 14 kg |
1 litre | 133 h | 15 kg |
Température extérieure de 30°C :
Quantité de produits | Maintient à une température inférieure à -70°C | Quantité de dry ice nécessaire |
20 litres | 10 h | 2 Kg |
17 litres | 25 h | 4 kg |
15 litres | 35 h | 5 Kg |
10 litres | 59 h | 8 kg |
8 litres | 69 h | 10 kg |
5 litres | 83 h | 12 kg |
2 litres | 97 h | 14 kg |
1 litre | 103 h | 15 kg |
Attention : pour toute expédition de dry ice, l’emballage doit être étiqueté avec les étiquettes suivantes :
Ces mentions sont obligatoires elles permettent d’indiquer la présence de dry ice dans l’emballage et sa quantité.