Cet emballage a une capacité de glace carbonique de 32 kg (environ).
Taux de perte : 205 grammes par heure (température ambiante extérieure de 30°C)
Taux de perte : 200 grammes par heure (température ambiante extérieure de 20°C)
Les taux de perte de glace carbonique indiqués sont uniquement à titre indicatif. Les résultats varieront dans différents environnements.
Température extérieure de 20°C :
Quantité de produits | Maintient à une température inférieure à -70°C | Quantité de dry ice nécessaire |
35 Litres | 21 h | 4 kg |
30 litres | 41 h | 8,2 kg |
25 litres | 61 h | 12 kg |
20 litres | 80 h | 16 kg |
15 litres | 100 h | 20 kg |
10 litres | 120 h | 24 kg |
5 litres | 140 h | 28 kg |
1 litre | 155 h | 30 kg |
Température supérieur de 30°C :
Quantité de produits | Maintient à une température inférieure à -70°C | Quantité de dry ice nécessaire |
35 Litres | 20 h | 4 kg |
30 litres | 40 h | 8,2 kg |
25 litres | 59 h | 12 kg |
20 litres | 78 h | 16 kg |
15 litres | 98 h | 20 kg |
10 litres | 118 h | 24 kg |
5 litres | 137 h | 28 kg |
1 litre | 152 h | 30 kg |
Attention : pour toute expédition de dry ice, l’emballage doit être étiqueté avec les étiquettes suivantes :
Ces mentions sont obligatoires elles permettent d’indiquer la présence de dry ice dans l’emballage et sa quantité.